Sản lượng chè búp tươi theo ngày tháng 10/2019

Thứ ba - 01/10/2019 08:04
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Khác Tổng ngày Tổng tháng
1 3.033,3 3.404,4 2.499 3.202,1 21,6   12.160,4  
2 3.759,9 3.764,1 2.509,4 3.010,4 369,8   13.413,6 25.574
3 3.116,4 2.928,4 1.903,9 3.736,2 320,2   12.005,1 37.579,1
4 5.098,9 3.961,3 3.958,6 5.941,9 1.102   20.062,7 57.641,8
Thứ 7 6.218,5 4.259,1 3.344,2 6.296,5 1.022,2   21.140,5 78.782,3
Chủ nhật 6.702,7 4.003,8 3.500 5.954,6 1.218,8   21.379,9 100.162,2
7 7.386,7 3.932,3 3.974,9 6.062,6 1.419,1   22.775,6 122.937,8
8 6.698,2 3.665,8 3.364,4 3.265,9 828,1   17.822,4 140.760,2
9 7.652,5 2.823,9 5.818,7 5.199,2 1.383,4   22.877,7 163.637,9
10 7.070,3 4.780,4 6.737,8 6.724,3 1.605,1   26.917,9 190.555,8
11 6.608 4.825,7 6.555,1 6.651,9 2.644,4   27.285,1 217.840,9
Thứ 7 6.702,1 4.856,9 7.170,4 5.869,7 2.540,6   27.139,7 244.980,6
Chủ nhật 6.033 5.255,8 4.966 6.592,5 3.433,9   26.281,2 271.261,8
14 7.710,2 5.144,8 6.111,1 6.622,4 3.853,3   29.441,8 300.703,6
15 6.312 3.352,1 4.321,9 3.925,5 4.521,1   22.432,6 323.136,2
16 - - 114,8 30,6 -   145,4 323.281,6
17 6.438,1 4.565,9 5.206,3 6.543,1 6.813,2   29.566,6 352.848,2
18 5.117 4.312,3 4.752,7 7.181,3 5.815,2   27.178,5 380.026.7
Thứ 7 4.738,4 3.918,9 4.199,7 5.195,6 5.027,9   23.080,5 403.107,2
Chủ nhật 4.037,6 3.368,8 3.703,2 3.030,1 2.187,1   16.326,8 419.434
21 3.628,1 3.026,8 4.300,2 3.204,3 3.669,8   17.829,2 437.263,2
22 2.658,7 2.336,5 4.193,9 3.029 2.164,9   14.383 451.646,2
23 2.800,4 2.017 3.527,7 3.304,4 2.528,4   14.177,9 465.824,1
24 2.544,2 2.643,2 3.879,7 3.561,9 2.050,6   14.679,6 480.503,7
25 3.242 2.898,1 3.846,1 4.846,1 7.691,3   22.523,6 503.027,3
Thứ 7 3.651,5 2.694,2 3.582,2 4.083,2 7.925,3   21.936,4 524.963,7
Chủ nhật 3.048,6 2.165,5 3.040,9 3.820,3 6.173,2   18.248,5 543.212,2
28 2.089,4 1.340,9 2.471 3.242,2 4.793,1   13.936,6 557.148,8
29 1.930,4 1.174 1.789,6 2.652,9 2.461,1   10.008 567.156,8
30 1.773,7 1.383,8 1.470,2 2.791,8 5.421,5   12.841 579.997,8
31 1.291,5 947,1 1.457,8 2.264,5 4.790,3   10.751,2 590.749
Tổng 139.092,3 99.751,8 118.271,4 137.837 95.796,5      
Thu mua báo KL nhầm. Đội 2 sang Đội 1 ngày 2/10 - 26,9 + 26,9            
Tổng KL thanh toán 139.065,4 99.778,7 118.271,4 137.837 95.796.5      
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

shan chiengve
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Chè Shan tuyết đặc sản
tui
 

Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay408
  • Tháng hiện tại9,851
  • Tổng lượt truy cập3,636,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây