Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 7 năm 2020

Thứ năm - 25/06/2020 14:21
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Khác Tổng ngày Tổng tháng
1 2.169,6 1.860,1 1.643,5 1.979,9 414,8 0 8.067,9  
2 1.899,6 1.851,9 1.276,5 2.133,3 1.100,4 0 8.261,7 16.329,6
3 2.266.3 1.762,3 1.207,4 2.230,5 1.379,9 0 8.846.4 25.176
Thứ 7 2.432,2 1.997 1.023,3 3.302,8 1.352,8 0 10.108,1 35.284,1
Chủ nhật 2.404,8 2.017,8 954,6 1.945,2 884 0 8.206,4 43.490,5
6 2.682 1.197,4 721.9 1.295 2.676,2 0 8.572,5 52.063
7 2.903,5 1.171,6 852,6 1.877,2 1.515,5 0 8.320,4 60.383,4
8 2.840,3 1.627,2 1.018,6 2.294,9 2.932,8 0 10.713,8 71.097,2
9 2.959,3 1.781,6 671,4 2.483,4 3.640,1 0 11.535,8 82.633
10 4.155 1.843 340,3 1.704,6 3.707,4 0 11.750,3 94.383,3
Thứ 7 3.666 1.267,5 451,7 550,2 2.411 0 8.346,4 102.729,7
Chủ nhật 3.319,7 1.401,9 429,9 442,2 2.524,4 0 8.118,1 110.847,8
13 5.102,6 2.829,5 1.403,5 973,9 5.522,9 0 15.832,4 126.680,2
14 4.586 2.950 1.484,2 1.931 4.048,4 0 14.999,6 141.679,8
KL Chốt từ ngày 1đến ngày 14
Đơn giá 6.500đ
43.386,9 25.558,8 13.479,4 25.144,1 34.110,6 0    
15 4.108,8 2.056,1 1.770,5 2.010,2 4.033,1 0 13.978,7 155.658,5
16 5.589,4 2.257 1.673,4 1.330,3 5.160 0 16.010,1 171.668,6
17 6.179,2 1.988,5 1.947,3 1.388,1 5.214,3 0 16.717,4 188.386
Thứ 7 6.332,3 2.281 1.679,2 1.630 5.433 790 18.145,5 206.531,5
Chủ nhật 5.139,2 3.118,6 1.806,7 2.707 5.825,4 2.240 20.836,9 227.368,4
20 5.933,6 3.639,3 1.424,6 3.026,5 3.863,9 0 17.887,9 245.256,3
21 5.640,8 3.026,7 1.532,9 3.120,4 2.874,9 0 16.195,7 261.452
22 6.785,9 3.888,2 2.502 3.181,2 2.379,9 0 18.737,2 280.189,2
23 5.502,7 3.549,7 2.506,4 3.686,3 4.583,5 0 19.828,6 300.017,8
24 6.514,7 4.464,4 3.291,7 4.169,2 5.715,1 0 24.155,1 324.172,9
Thứ 7 6.409,7 4.632,6 2.867,9 4.358,1 6.313,9 0 24.582,2 348.755,1
Chủ nhật 5.777,5 5.245,1 3.914,5 4.584 5.072,7 0 24.593,8 373.348,9
27 7.340,6 5.282,8 5.229,1 6.466,4 5.968,7 0 30.287,6 403.636,5
28 6.781,7 4.745,9 5.336,6 7.268,3 4.044,1 0 28.176,6 431.813,1
29 4.923,4 6.049,1 4.603,3 6.702,8 3.129,8 0 25.408,4 457.221,5
30 5.576,8 3.711,5 3.390,4 3.503,1 4.706,2 0 20.888 478.109,5
31 6.578,6 4.618,4 5.121,9 6.126,4 4.543,4 0 26.988,7 505.098,2
Tổng 144.501,8 90.113,7 64.077,8 90.402,4 112.972,5 3.030    
 KL thu mua báo nhầm - 32 + 32            
                 
Tổng KL  144.469,8 90.145,7 64.077,8 90.402,4 112.972,5 3.030    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

shan chiengve
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Chè Shan tuyết đặc sản
tui
 

Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay402
  • Tháng hiện tại9,845
  • Tổng lượt truy cập3,636,671
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây