| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | |||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | KHÁC | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG |
|
| 27/4 (CN) | 1.236,2 | 648,8 | 425,2 | 2.611,2 | - | 4.921,4 | ||
| 28/4 | 1.100,3 | 684,9 | 391 | 2.804,4 | - | 4.980,6 | 9.902 | |
| 29/4 | 644,2 | 467 | 337,6 | 1.667 | - | 3.115,8 | 13.017,8 | |
| Tổng T4 | 2.980,7 | 1.800,7 | 1.153,8 | 7.082,6 | - | |||
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 4(T7) | ||||||||
| 5(CN) | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 559,4 | 920,6 | 1.070,5 | 1.273,6 | 698,9 | 4.523 | ||
| 8 | 800,6 | 1.302,3 | 2.122,9 | 2.688 | 143 | 7.056,8 | 11.579,8 | |
| 9 | 1.062,1 | 1.963,4 | 2.269,6 | 3.073,1 | 405,1 | 8.773,3 | 20.353,1 | |
| 10 | 652,3 | 1.801,9 | 1.578,8 | 1.355,3 | 221,6 | 5.609,9 | 25.963,0 | |
| 11(T7) | 568,2 | 2.060,6 | 2.267,9 | 1.211,4 | 173,6 | 6.281,7 | 32.244,7 | |
| 12(CN) | 1.081,3 | 2.268,4 | 2.115,5 | 2.120,4 | 198,6 | 7.784,2 | 40.028,9 | |
| 13 | 1.332,3 | 2.431,5 | 2.608,8 | 2.325,4 | 56,2 | 8.754,2 | 48.783,1 | |
| 14 | 1.256 | 2.484,9 | 2.803,5 | 2.427,8 | 247,8 | 9.220 | 58.003,1 | |
| 15 | 1.969,7 | 2.713,5 | 2.694,4 | 3.680,3 | 443,9 | 11.501,8 | 69.504,9 | |
| 16 | 2.628 | 3.052,9 | 3.405,2 | 4.115,4 | 1.146,2 | 14.347,7 | 83.852,6 | |
| 17 | 2.941,3 | 2.226 | 3.046,9 | 4.187 | 1.132,7 | 13.533,9 | 97.386,5 | |
| 18(T7) | 3.415,7 | 2.862,9 | 3.607,7 | 5.486,6 | 402,1 | 15.775 | 113.161,5 | |
| 19(CN) | 4.031,5 | 4.025,1 | 3.354,2 | 5.887,6 | 826 | 1.342 | 19.466,4 | 132.627,9 |
| 20 | 4.358,1 | 4.666,4 | 4.986,7 | 6.063,4 | 1.302 | 21.376,6 | 154.004,5 | |
| 21 | 5.284,8 | 4.665,4 | 5.834 | 6.763,8 | 2.524,3 | 25.072,3 | 179.076,8 | |
| 22 | 5.836,4 | 5.075,1 | 5.436 | 8.420 | 2.829,2 | 27.596,7 | 206.673,5 | |
| 23 | 5.494,5 | 3.842 | 3.484 | 4.258,3 | 2.483,5 | 19.562,3 | 226.235,8 | |
| 24 | 5.774,2 | 4.380 | 4.838,5 | 5.644,8 | 2.839,4 | 23.476,9 | 249.712,7 | |
| 25(T7) | 5.064,8 | 3.832,8 | 4.684,8 | 5.752,5 | 4.328,9 | 23.663,8 | 273.376,5 | |
| 26(CN) | 3.645,5 | 4.431 | 4.843,9 | 5.016,2 | 5.189,9 | 23.126,5 | 296.503 | |
| 27 | 4.497,2 | 4.362,8 | 4.309,2 | 3.698,2 | 5.735 | 1.186 | 23.788,4 | 320.291,4 |
| 28 | 4.268,9 | 3.495,1 | 3.911,1 | 3.332,6 | 6.049,4 | 21.057,1 | 341.348,5 | |
| 29 | 3.795,5 | 2.552,3 | 2.529,3 | 3.464,2 | 4.505,2 | 16.846,5 | 358.195 | |
| 30 | 2.427,8 | 1.426,6 | 1.458 | 1.388,6 | 5.083,6 | 10.484,6 | 369.979,6 | |
| 31 | 2.607,4 | 1.519,2 | 820,6 | 894,6 | 4.647,1 | 10.488,9 | 380.468,5 | |
| TỔNG | 75.353,5 | 74.362,7 | 80.082 | 94.529,1 | 53.613,2 | 2.528 | ||
| Cộng + Trừ KL phiếu cáo nhầm ngày 22, 23/5 ( Báo sai đội) |
84,9 | 84,9 | ||||||
| Tổng | 75.268,6 | 74.447,6 | 80.082 | 94.529,1 | 53.613,2 | 2.528 | 380.468,5 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật