Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 8/2019

Thứ sáu - 02/08/2019 14:59
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Khác Tổng ngày Tổng tháng
1 655,6 634,6 362,3 1.745,7 177,1 1.314 4.889,3  
2 835,6 412,8 228 1.274,3 255,5 - 3.006,2 7.895,5
Thứ 7 17,6 - 38,6 - 198,4   254,6 8.150,1
Chủ nhật - - - - -   -  
5 - - - - -   -  
6 643,6 1.012,2 111,5 1.867,2 21,2   3.655,7 11.805,8
7 1.781,5 2.500,4 911,4 3.823,9 -   9.017,2 20.823
8 2.224,3 3.866,8 1.937,1 5.105,4 -   13.133,6 33.956,6
9 1.348,7 3.746,4 1.938,8 4.386,3 -   11.420,2 45.376,8
Thứ 7 2.320,6 2.886,2 1.834,4 4.289,3 -   11.330,5 56.707,3
Chủ nhật 2.518,8 2.689,6 1.641 4.135,3 -   10.984,7 67.692
12 1.238,4 2.258,5 1.531,6 3.381,1 386,8   8.796,4 76.488,4
13 2.477,7 2.911 2.421,5 5.991,4 309,6   14.111,2 90.599,6
14 2.649,8 2.778,8 2.435,4 4.457,2 25,4   12.346,6 102.946,2
15 2.701,3 2.550,6 2.678,5 3.423,9 240,8   11.595,1 114.541,3
16 2.586,8 1.785,6 2.046,7 3.752,5 41,7   10.213,3 124.754,6
Thứ 7 4.580,7 4.168,7 3.837,2 6.056,5 528   19.171,1 143.925,7
Chủ nhật 5.779 5.612,7 4.526,1 7.327,8 1.207,5   24.453,1 168.378,8
19 5.287,1 4.225,4 5.088 6.968,6 752,4   22.321,5 190.700,3
20 5.770,1 3.565,9 4.741,6 4.826,9 643,3   19.547,8 210.248,1
21 8.483 4.691,2 6.346,5 6.907,1 355,8   26.783,6 237.031,7
22 3.097,9 1.517,6 1.121 1.593,2 80,7   7.410,4 244.442,1
23 11.538,7 5.930,3 8.032,8 8.154,2 2.617,7   36.273,7 280.715,8
Thứ 7 11.272,9 7.055,8 7.591,6 8.189,8 1.090,3   35.200,4 315.916,2
Chủ nhật 11.860,1 6.196,9 7.605,4 8.485,6 3.931,7   38.079,7 353.995,9
26 11.365,4 6.674,2 6.988,2 7.649,1 6.310,6   38.987,5 392.983,4
27 11.974,2 6.639,9 7.262,6 7.272,3 7.661,5   40.810,5 433.793,9
28 11.406,3 6.858,1 7.864,3 8.190,9 9.244,1   43.563,7 477.357,6
29 11.767 5.477,9 6.762,3 7.891,5 10.505,6   42.404,3 519.761,9
30 1.535,5 673,3 501,9 1.127,4 4.772,1   8.610,2 528.372,1
Thứ 7 7.124,8 3.281,4 4.678,5 5.144,7 8.557,6   28.787 557.159,1
Tổng 146.843 102.602,8 103.064,8 143.419,1 59.915,4 1.314    
Thu mua nhầm KL của Đội 2 trả lại KL của Đội 1 ngày 28/8 67,7 67,7            
KL thanh toán 146.910,7 102.535,1 103.064,8 143.419,1 59.915,4 1.314   557.159,1
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

shan chiengve
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Chè Shan tuyết đặc sản
tui
 

Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay262
  • Tháng hiện tại3,892
  • Tổng lượt truy cập3,658,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây