| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 7.704,1 | 5.369,9 | 4.032,1 | 3.274,4 | - | 20.380,5 | |
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 18.179,9 | 5.655,2 | 11.131,4 | 10.938,3 | 7.634,3 | 53.539,1 | 73.919,6 |
| 4 | 17.554 | 5.393,2 | 10.806 | 10.743,2 | 7.465,4 | 51.961,8 | 125.881,4 |
| 5 | 11.916,2 | 3.139,2 | 9.163,1 | 9.064,2 | 8.550,7 | 41.883,4 | 167.714,8 |
| 6 | 12.598 | 5.361,6 | 9.984,2 | 9.367,8 | 7.919,8 | 45.231,4 | 212.946,2 |
| 7 | 11.482,8 | 6.914,1 | 8.755,7 | 10.683,2 | 8.276,9 | 46.112,7 | 259.058,9 |
| 8 | 10.015,5 | 4.082,3 | 6.171 | 6.350,2 | 6.774,2 | 33.393,2 | 292.452,1 |
| 9 | 9.511,3 | 5.753,8 | 7.224,3 | 6.983,7 | 6.125,3 | 35.598,4 | 328.050,5 |
| 10 | 7.426 | 3.063,5 | 4.257,7 | 8.034,7 | 2.574,8 | 25.356,7 | 353.407,2 |
| 11 | 5.457,7 | 5.737 | 4.043,6 | 6.923,2 | 4.129,2 | 26.290,7 | 379.697,9 |
| 12 | 6.777,7 | 2.831 | 7.525,1 | 6.523,4 | 5.791,4 | 29.448,6 | 409.146,5 |
| 13 | 5.389,5 | 3.221,5 | 5.091,2 | 5.919,2 | 6.862,6 | 26.484 | 435.630,5 |
| 14 | 5.060,9 | 2.522,4 | 4.168,2 | 6.537,7 | 4.948,4 | 23.237,6 | 458.868,1 |
| 15 | 3.546 | 2.911,1 | 3.733,3 | 5.820 | 3.712,9 | 19.723,3 | 478.591,4 |
| 16 | 5.563 | 1.984,6 | 3.379,6 | 3.991 | 4.448,6 | 19.366,8 | 497.958,2 |
| 17 | 2.353,1 | 1.545,1 | 3.649,7 | 3.239,9 | 5.611,3 | 16.399,1 | 514.357,3 |
| 18 | 2.495,1 | 1.795,6 | 2.213,3 | 3.320,3 | 5.426,1 | 15.250,4 | 529.607,7 |
| 19 | 2.063,7 | 1.426,5 | 1.984,8 | 4.431,7 | 5.835,6 | 15.742,3 | 545.350 |
| 20 | 1.083,4 | 1.523 | 2.513,3 | 3.088 | 4.082,5 | 12.290,2 | 557.640,2 |
| 21 | 21,7 | 117,1 | - | 158,9 | - | 297,7 | 557.937,9 |
| 22 | - | 32 | - | 126,7 | - | 158,7 | 558.096,6 |
| 23 | - | 11,6 | 13,2 | 78,3 | - | 103,1 | 558.199,7 |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 1.774,1 | 1.641,1 | 1.661,9 | 419,1 | 1.556,5 | 7.052,7 | 565.252,4 |
| 27 | 556,2 | 558,6 | 622,5 | 53,1 | 133,3 | 1.923,7 | 567.176,1 |
| 28 | 911,4 | 500,6 | 61,2 | 288,6 | 1.795,7 | 3.557,5 | 570.733,6 |
| 29 | 57,7 | 98 | - | - | - | 155,7 | 570.889,3 |
| 30 | 3.159,6 | 2.618,8 | 1.276 | 148,5 | 1.405,8 | 8.608,7 | 579.498 |
| 31 | |||||||
| TỔNG | 152.658,6 | 75.808,4 | 113.462,4 | 126.507,3 | 111.061,3 | ||
| KH THÁNG | 130.000 | 60.000 | 70.000 | 100.000 | 90.000 | 450.000 | |
| KH CTY NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 580.000 | 3.900.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật