| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 4.198,6 | 1.312,7 | 4.360,1 | 1.185,3 | 968,8 | 12.025,5 | |
| 2 | 4.266,3 | 1.957 | 3.564,2 | 1.677,2 | 1.368 | 12.832,7 | 24.858,2 |
| 3 | 1.851 | 984,6 | 3.981,7 | 656,5 | 394 | 7.867,8 | 32.726 |
| 4 | 2.223,2 | 2.287,6 | 1.672,2 | 805,8 | 433,5 | 7.422,3 | 40.148,3 |
| 5 | 1.245 | 2.165,5 | 1.381,8 | 1.113,9 | 372,8 | 6.279 | 46.427,3 |
| 6 | 337 | 296,2 | 343,4 | 93,4 | 113,9 | 1.183,9 | 47.611,2 |
| 7 | 3.765,9 | 1.169,7 | 3.083,7 | 1.472,8 | 743,6 | 10.235,7 | 57.846,9 |
| 8 | 4.298 | 2.204,6 | 1.543,1 | 2.981,8 | 1.389,4 | 12.416,9 | 70.263,8 |
| 9 | 3.116,6 | 2.937,4 | 1.078,7 | 1.847,5 | 468,7 | 9.448,9 | 79.712,7 |
| 10 | 4.707,1 | 3.643,7 | 957,4 | 1.271,8 | 554,5 | 11.134,5 | 90.847,2 |
| 11 | 5.740,5 | 2.396,5 | 553,4 | 1.171,7 | 1.330,8 | 11.192,9 | 102.040,1 |
| 12 | 6.212,8 | 2.249,6 | 1.177,8 | 2.799,5 | 1.036,4 | 13.476,1 | 115.516,2 |
| 13 | 7.512 | 3.065,4 | 3.654,1 | 3.016,7 | 1.498,7 | 18.746,9 | 134.263,1 |
| 14 | 5.910,7 | 2.331,5 | 3.590,4 | 3.461,2 | 1.744,3 | 17.038,1 | 151.301.2 |
| 15 | 5.371,2 | 3.369,5 | 3.878,1 | 3.430,9 | 2.034,9 | 18.084,6 | 169.385,8 |
| 16 | 7.198 | 2.813,6 | 3.515,1 | 4.088,6 | 2.512,9 | 20.128,2 | 189.514 |
| 17 | 5.012,3 | 1.876,4 | 3.825,6 | 3.343.8 | 781,6 | 14.839,7 | 204.353,7 |
| 18 | 4.611,2 | 1.956,8 | 4.118,9 | 4.908,5 | 2.128,2 | 17.723.6 | 222.077,3 |
| 19 | 8.334,4 | 2.891,1 | 3.838 | 3.917,3 | 1.812,4 | 20.793,2 | 242.870,5 |
| 20 | 6.884,2 | 4.071,2 | 2.256,9 | 3.314,6 | 2.689,2 | 19.216,1 | 262.086,6 |
| 21 | 5.570 | 3.494,8 | 2.968,3 | 3.795,7 | 3.347,2 | 19.176 | 281.262,6 |
| 22 | 8.442,6 | 2.243,4 | 3.306,1 | 4.584,3 | 2.190,2 | 20.766,6 | 302.029,2 |
| 23 | 7.499,4 | 2.467,8 | 3.479,3 | 6.033,1 | 4.742 | 24.221,6 | 326.250,8 |
| 24 | 1.834,7 | 1.333,2 | 688,5 | 194,7 | 2.597,3 | 6.648,4 | 332.899,2 |
| 25 | 7.293,4 | 1.671,9 | 2.982,4 | 4.202,9 | 3.473,3 | 19.623,9 | 352.523,1 |
| 26 | 5.853,8 | 2.237 | 1.630,2 | 4.149,3 | 3.886,6 | 17.756,9 | 370.280 |
| 27 | 8.325 | 2.691,8 | 3.149,2 | 4.994,5 | 3.065,2 | 22.225,7 | 392.505,7 |
| 28 | 5.521,6 | 3.470,2 | 2.084,5 | 6.430,8 | 2.008,6 | 19.515,7 | 412.021,4 |
| 29 | 4.489,9 | 2.462,2 | 2.045,4 | 5.365,5 | 4.336,7 | 18.699,7 | 430.721,1 |
| 30 | 4.916 | 2.013,5 | 1.587,4 | 3.192,9 | 3.557,8 | 15.267,6 | 445.988,7 |
| 31 | 2.994,6 | 858,1 | 207,2 | 843,6 | 1.530,3 | 6.433,8 | 452.422,5 |
| Tổng | 155.537 | 70.924,5 | 76.503,1 | 90.346,1 | 59.111,8 | ||
| KH CTY GIAO | 170.000 | 100.000 | 130.000 | 150.000 | 100.000 | 650.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 580.000 | 3.900.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật