| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 72,8 | 269 | 29,2 | 32 | - | 403 | |
| 2 | 54,6 | 126,6 | 22,2 | 43,7 | - | 247,1 | 650,1 |
| 3 | 1.494,2 | 633 | 568 | 2.024,8 | 2.878,7 | 7.598,7 | 8.248,8 |
| 4 | 2.262,8 | 1.003,8 | 1.610,6 | 3.410,9 | 4.976,8 | 13.264,9 | 21.513,7 |
| 5 | 2.640,4 | 2.435 | 2.528,8 | 4.812,2 | 5.179,7 | 17.596,1 | 39.109,8 |
| 6 | 2.554,6 | 2.239,1 | 2.397,6 | 4.609 | 3.828,8 | 15.629,1 | 54.738,9 |
| 7 | 3.395,7 | 3.056,4 | 4.235,1 | 4.519,4 | 5.122,8 | 20.329,4 | 75.068,3 |
| 8 | 4.195,6 | 2.902,4 | 1.977,4 | 3.453,3 | 2.659 | 15.187,7 | 90.256 |
| 9 | 4.775,6 | 2.461,9 | 2.566,9 | 3.354,6 | 2.952,4 | 16.111,4 | 106.367,4 |
| 10 | 3.962,9 | 2.204,8 | 2.519,6 | 3.584,9 | 2.247,1 | 14.519,3 | 120.886,7 |
| 11 | 4.023,5 | 2.301,2 | 2.469,3 | 3.602,4 | 3.455,7 | 15.852,1 | 136.738,8 |
| 12 | 3.021,2 | 1.618 | 3.323,2 | 3.250,3 | 2.248,2 | 13.460,9 | 150.199,7 |
| 13 | 3.017,8 | 1.657,2 | 2.706,6 | 2.259,1 | 2.051,4 | 11.692,1 | 161.891,8 |
| 14 | 4.311,8 | 1.906,8 | 2.914 | 2.269,4 | 2.224,8 | 13.626,8 | 175.518,6 |
| 15 ( CN) | 4.217,2 | 1.135,6 | 2.252,6 | 1.570,5 | 441 | 9.616,9 | 185.135,5 |
| 16 | 3.787,8 | 1.313,2 | 1.566,8 | 1.819,1 | 661,6 | 9.148,5 | 194.284 |
| 17 | 4.737,2 | 1.021,8 | 1.744,9 | 1.092 | 937,2 | 9.533,1 | 203.817,1 |
| 18 | 4.484,9 | 989,2 | 2.039,3 | 895,4 | 423 | 8.831,8 | 212.648,9 |
| 19 | 3.670,5 | 466 | 2.078,6 | 838,2 | 385,4 | 7.438,7 | 220.087,6 |
| 20 | 3.581,6 | 1.110,8 | 2.497,8 | 411,3 | 419 | 8.020,5 | 228.108,1 |
| 21 | 3.037,5 | 735,6 | 3.590,2 | 685,6 | 108 | 8.156,9 | 236.265 |
| 22 | 1.879,1 | 704 | 1.964,7 | 253,2 | 114 | 4.915 | 241.180 |
| 23 | 2.006,6 | 981,4 | 2.159 | 208,2 | 278,3 | 5.633,5 | 246.813,5 |
| 24 | 1.131,1 | 198,6 | 946,7 | 102,4 | 499,8 | 2.878,6 | 249.692,1 |
| 25 | 735 | 141 | 792,3 | 146,4 | 196 | 2.010,7 | 251.702,8 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| TỔNG | 73.052 | 33.612,4 | 51.501,4 | 49.248,3 | 44.288,7 | ||
| KH THÁNG | 40.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 25.000 | 155.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 585.000 | 750.000 | 900.000 | 560.000 | 3.780 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật