| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG 3 |
|
| 01 | - | ||||||
| 02(T7) | |||||||
| 03(CN) | |||||||
| 4 | 1.822,2 | 1.435,4 | 1.075,1 | 1.609,6 | 65,4 | 6.007,7 | - |
| 5 | 2.369,8 | 2.098,6 | 1.422,4 | 2.174,3 | 307,5 | 8.372,6 | 14.380,3 |
| 6 | 2.749 | 2.506,9 | 2.570,8 | 3.681,9 | 1.525 | 13.033,6 | 27.413,9 |
| 7 | 3.686,3 | 3.263,3 | 3.775,5 | 3.867,1 | 1.666,8 | 16.259 | 43.672,9 |
| 8 | 4.031,9 | 2.687 | 3.832 | 2.816,8 | 1.978,2 | 15.345,9 | 59.018,8 |
| 9(T7) | 5.134,3 | 3.155,9 | 4.067,5 | 5.357,8 | 3.306,9 | 21.022,4 | 80.041,2 |
| 10(CN) | 6.122,9 | 4.776 | 4.512,8 | 6.099,6 | 5.216,9 | 26.728,2 | 106.769,4 |
| 11 | 5.277,5 | 3.076,4 | 3.916,1 | 5.328,2 | 4.811 | 22.409,2 | 129.178,6 |
| 12 | 5.365,4 | 3.518,9 | 5.285,4 | 5.919,8 | 4.415,7 | 24..505,2 | 153.683,8 |
| 13 | 5.609,1 | 3.853,3 | 5.576,1 | 6.316,3 | 5.862,9 | 27.217,7 | 180.901,5 |
| 14 | 5.896,8 | 3.837 | 5.940,2 | 6.723,2 | 5.658,5 | 28.055,7 | 208.957,2 |
| 15 | 5.573,4 | 4.078,9 | 6.385 | 6.829 | 6.394,5 | 29.260,8 | 238.218 |
| 16(T7) | 4.809,2 | 3.317,6 | 5.709,1 | 6.706 | 7.275,9 | 27.817,8 | 266.035,8 |
| 17(CN) | 4.122,1 | 3.675,6 | 5.693 | 5.764 | 6.472,9 | 25.727,6 | 291.763,4 |
| 18 | 3.798 | 3.360,1 | 5.316,9 | 5.112,7 | 6.616,3 | 24.204 | 315.967,4 |
| 19 | 1.239,3 | 1.452,9 | 1.528,6 | 1.808,4 | 2.253,1 | 8.282,3 | 324.249,7 |
| 20 | 2.966,9 | 2.649,8 | 3.306,5 | 4.702,8 | 5.043,4 | 18.669,4 | 342.919,1 |
| 21 | 2.242,1 | 1.924,7 | 3.222,2 | 2.811,6 | 4.087,2 | 14.287,8 | 357.206,9 |
| 22 | 1.599,5 | 1.955,9 | 2.022 | 2.243,7 | 2.243,4 | 10.064,5 | 367.271,4 |
| 23(T7) | 1.590 | 1.313,8 | 1.698,1 | 1.810,3 | 1.365,6 | 7.777,8 | 375.049,2 |
| 24(CN) | 1.403 | 924,2 | 1.489,9 | 1.608,2 | 2.432,4 | 7.857,7 | 382.906,9 |
| 25 | 719,7 | 607,3 | 996,9 | 562,5 | 1.301,1 | 4.187,5 | 387.094,4 |
| 26 | 1.144,4 | 612,4 | 843,9 | 563 | 471,9 | 3.635,6 | 390.730 |
| 27 | 1.236,2 | 350 | 1.017 | 508.3 | 51,1 | 3.162,6 | 393.892,6 |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30(T7) | |||||||
| 31(CN) | |||||||
| Khác | 9.048 | ||||||
| TỔNG | 80.509 | 60.431,9 | 81.203 | 90.925,1 | 80.823,6 | 402.940,6 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật