| NGÀY | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG NGÀY | TỔNG THÁNG |
| 1 | 1.870,2 | 2.876,6 | 2.877,8 | 4.812,2 | - | 12.436,8 | |
| 2 | 4.076,7 | 3.827 | 2.947,6 | 5.944,1 | 495,8 | 17.291,2 | 29.728 |
| 3 | 4.568,8 | 3.113,7 | 3.001,6 | 5.045,9 | 573,3 | 16.303,3 | 46.031,3 |
| 4 | 6.912,3 | 5.334,9 | 4.054,8 | 6.961,9 | 1.070,4 | 24.334,3 | 70.365,6 |
| 5 | 4.876,3 | 4.371,2 | 4.184,4 | 8.768,7 | 2.189,9 | 24.390,5 | 94.756,1 |
| 6 | 6.070,6 | 5.486,3 | 4.706,7 | 8.055,9 | 2.468,5 | 26.788 | 121.544,1 |
| 7 ( CN) | 6.795,7 | 5.768 | 5.487 | 8.190,2 | 2.125 | 28.365,9 | 149.910 |
| 8 | 7.625,2 | 6.260,8 | 6.073 | 7.856 | 2.704,6 | 30.519,6 | 180.429,6 |
| 9 | 9.778,6 | 6.122,2 | 6.324,9 | 8.030,4 | 4.074,2 | 34.330,3 | 214.759,9 |
| 10 | 11.023 | 5.743,5 | 7.177 | 7.512,6 | 6.207,8 | 37.663,9 | 252.423,8 |
| 11 | 10.934,7 | 4.206,8 | 5.977,4 | 6.736,1 | 6.516,1 | 34.371,1 | 286.794,9 |
| 12 | 10.842,4 | 3.877,1 | 6.495,8 | 5.647,2 | 5.937,1 | 32.799,6 | 319.594,5 |
| 13 | 10.946,7 | 3.065,4 | 6.839,7 | 4.735 | 8.835,5 | 34.422,3 | 354.016,8 |
| 14 ( CN) | 9.959,8 | 4.330,2 | 7.591,6 | 6.406,6 | 9.896,2 | 38.184,4 | 392.201,2 |
| 15 | 5.621,9 | 1.346,7 | 4.178 | 3.472,8 | 8.180,4 | 22.799,8 | 415.001 |
| 16 | 7.922 | 2.557,6 | 6.164,8 | 4.475,9 | 10.292 | 31.412,3 | 446.413,3 |
| 17 | 7.259,9 | 4.574,4 | 8.035,5 | 5.383,7 | 10.207,9 | 35.461,4 | 481.874,7 |
| 18 | 4.926,4 | 2.488,4 | 4.842,4 | 2.700 | 8.604,1 | 23.561,3 | 505.436 |
| 19 | 8.734,6 | 6.409 | 10.037 | 6.912 | 8.968,2 | 41.060,8 | 546.496,8 |
| 20 | 6.810,9 | 3.813,2 | 7.270,4 | 4.964,9 | 5.712,7 | 28.572,1 | 575.068,9 |
| 21( CN) | 4.639,9 | 2.660,2 | 3.592,2 | 3.558 | 7.030,3 | 21.480,6 | 596.549,5 |
| 22 | 5.018,2 | 1.480,7 | 5.251,1 | 3.356,5 | 6.706,4 | 21.812,9 | 618.362,4 |
| 23 | 1.446,7 | 325 | 3.869 | 723,6 | 4.458,1 | 10.822,4 | 629.184,8 |
| 24 | 3.147,3 | 869,3 | 5.193,2 | 1.427,8 | 2.672,4 | 13.310 | 642.494,8 |
| 25 | 2.318,8 | 785 | 5.936,5 | 1.150,3 | 2.505,4 | 12.696 | 655.190,8 |
| 26 | 2.003,8 | 756,3 | 4.847,8 | 1.974,3 | 1.677,1 | 11.259,3 | 666.450,1 |
| 27 | 1.831,1 | 863,2 | 4.058,3 | 1.322,7 | 1.120 | 9.195,3 | 675.645,4 |
| 28 ( CN) | 1.955,1 | 904,2 | 3.103,1 | 934,9 | 2.850,7 | 9.748 | 685.393,4 |
| 29 | 1.096,9 | 769 | 1.973,3 | 368,1 | 1.777,7 | 5.985 | 691.378,4 |
| 30 | 1.611,4 | 1.128,3 | 1.089,1 | 572,4 | 512,4 | 4.913,6 | 696.292 |
| 31 | 844,1 | 794,8 | 848,8 | 741,8 | 797 | 4.026,5 | 700.318,5 |
| TỔNG | 173.470 | 96.909 | 154.029,8 | 138.742,5 | 137.167,2 | ||
| KH CTY GIAO | 140.000 | 100.000 | 110.000 | 130.000 | 100.000 | 580.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 530.000 | 3.850.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật