| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 6.984,9 | 5.829,8 | 3.970,5 | 6.573,8 | 1.165,3 | 24.524,3 | |
| 2 | 8.890,4 | 6.227,4 | 4.198,9 | 7.858,6 | 751,5 | 27.926,8 | 52.451,1 |
| Thứ 7 | 10.390,9 | 7.123 | 5.578,1 | 9.349,3 | 1.462,6 | 33.903,9 | 86.355 |
| Chủ nhật | 12.464 | 6.534,7 | 5.515,2 | 9.753,2 | 2.834 | 37.101,1 | 123.456,1 |
| 5 | 12.464,4 | 7.315,1 | 8.117,1 | 8.881,9 | 2.930,5 | 39.709 | 163.165,1 |
| 6 | 11.358,4 | 6.637,6 | 8.405 | 8.371,8 | 4.600 | 39.372,8 | 202.537,9 |
| 7 | 12.223,3 | 6.424,4 | 8.564 | 8.038,9 | 6.203,6 | 41.454,2 | 243.992,1 |
| 8 | 7.153,3 | 3.493,3 | 4.270,5 | 4.147,2 | 4.309,4 | 23.373,7 | 267.365,8 |
| 9 | 9.562,6 | 6.147,7 | 8.249,8 | 7.074,2 | 8.169 | 39.203,3 | 306.569,1 |
| Thứ 7 | 9.576,9 | 6.792,5 | 8.826 | 9.067,1 | 9.185,1 | 43.447,6 | 350.016,7 |
| Chủ nhật | 8.579,8 | 5.461,2 | 8.291,7 | 8.955,4 | 10.086,3 | 41.374,4 | 391.391,1 |
| 12 | 6.986 | 4.422 | 7.645,5 | 7.366,8 | 8.899,4 | 35.319,7 | 426.710,8 |
| 13 | 5.663,1 | 4.478 | 8.110 | 5.697,1 | 8.449,1 | 32.397,3 | 459.108,1 |
| 14 | 4.025 | 4.271,4 | 7.463,9 | 4.819,4 | 8.794,8 | 29.374,5 | 488.482,6 |
| 15 | 2.793,2 | 3.842,1 | 6.263,1 | 4.246 | 8.554,3 | 25.698,7 | 514.181,3 |
| 16 | 2.054,6 | 2.386,2 | 3.944 | 2.996 | 7.620,5 | 19.001,3 | 533.182,6 |
| Thứ 7 | 2.179,4 | 3.411,2 | 3.013,6 | 2.210,6 | 6.249,1 | 17.063,9 | 550.246,5 |
| Chủ nhật | 1.669,2 | 2.744,1 | 3.255,2 | 1.444,7 | 2.162,6 | 11.275,8 | 561.522,3 |
| 19 | 911,1 | 1.230,3 | 1.493,2 | 682,3 | 1.639,2 | 5.956,1 | 567.478,4 |
| 20 | 1.167,2 | 1.958,3 | 1.563,8 | 706,3 | 1.020,2 | 6.415,8 | 573.894,2 |
| 21 | 1.215,1 | 1.633,7 | 660,7 | 554,5 | 1.358 | 5.422 | 579.316,2 |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| Thứ 7 | 21,6 | 59,7 | 44,8 | 9 | 343 | 478,1 | 579.794,3 |
| Chủ nhật | 506,1 | 77,7 | 212,9 | 379,6 | 0 | 1.176,3 | 580.970,6 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 3.131,6 | 960,3 | 1.308,6 | 1.439,8 | 139,2 | 6.979,5 | 587.950,1 |
| Thứ 7 | 3.820,7 | 1.666,9 | 2.058,4 | 2.079,4 | 113,6 | 9.739 | 597.689,1 |
| Tổng cộng | 145.792,8 | 101.128,6 | 121.024,5 | 122.702,9 | 107.040,3 | ||
| Kế hoạch CTY giao | 136.000 | 104.000 | 106.000 | 136.000 | 68.000 | 550.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật