| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 568,6 | 915,9 | 706 | 539,2 | 2.227,3 | 4.957 | |
| 2 | 620,6 | 1.010 | 1.044,3 | 257,4 | 1.331,9 | 4.264,2 | 9.221,2 |
| 3 | 407,6 | 1.108,5 | 382,6 | 281,8 | 1.246,1 | 3.426,6 | 12.647,8 |
| 4 | 399 | 815 | 359,8 | 428,4 | 1.874,7 | 3.876,9 | 16.524,7 |
| Thứ 7 | |||||||
| Chủ nhật | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 90,8 | - | 24 | 146,1 | 791,3 | 1.052,2 | 17.576,9 |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| Thứ 7 | |||||||
| Chủ nhật | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| Thứ 7 | |||||||
| Chủ nhật | 3.370,2 | 1.823,2 | 921,7 | 991 | 624,2 | 7.730,3 | 25.307,2 |
| 21 | 4.215,8 | 2.551,2 | 1.464,3 | 2.243,6 | 629,5 | 11.104,4 | 36.411,6 |
| 22 | 5.992,8 | 2.473,9 | 2.344,6 | 3.793,6 | 725,7 | 15.330,6 | 51.742,2 |
| 23 | 6.001,1 | 2.727,3 | 1.783,7 | 4.117,2 | 869,4 | 15.498,7 | 67.240,9 |
| 24 | 5.076,1 | 2.784 | 1.521,9 | 5.148,3 | 1.164,5 | 15.694,8 | 82.935,7 |
| 25 | 3.793,2 | 3.430,7 | 1.711,4 | 4.420,5 | 865,6 | 14.221,4 | 97.157,1 |
| Thứ 7 | 4.465,6 | 5.371,8 | 1.429,9 | 6.707,9 | 692,9 | 18.668,1 | 115.825,2 |
| Chủ nhật | 4.677,7 | 4.563,2 | 1.936,9 | 6.613,2 | 1.780,1 | 19.571,1 | 135.396,3 |
| 28 | 7.069,4 | 4.938,6 | 2.587,2 | 7.624,4 | 3.963,1 | 26.182,7 | 161.579 |
| 29 | 5.106,9 | 5.917,1 | 2.932,1 | 7.782,6 | 2.463,8 | 24.202,5 | 185.781,5 |
| 30 | 4.915,5 | 6.485,7 | 3.307,8 | 8.844,6 | 3.560,4 | 27.114 | 212.895,5 |
| Tổng | 56.770,9 | 46.916,1 | 24.458,2 | 59.939,8 | 24.810,5 | ||
| Kế hoạch Công ty giao | 39.000 | 29.000 | 30.000 | 39.000 | 23.000 | 160.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật