Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 9/2023

Lứa thứ 6 - năm 2023
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1 4.314,5 2.923,6 3.785,1 3.014,9 2.062,4 16.100,5  
2 ( THỨ 7) - - - - - -  
3 ( CHỦ NHẬT) 5.825,4 2.143,7 4.168,6 3.322,3 2.604,3 18.064,3 34.164,8
4 5.267,2 2.110,7 3.778,8 1.688,3 2.788,9 15.633,9 49.798,7
5 6.788,2 2.491,1 6.262,7 4.692,4 7.236,4 27.470,8 77.269,5
6 5.404,8 3.336,7 5.754,6 5.785,9 6.559,3 26.841,3 104.110,8
7 5.733,6 3.014,6 4.219,8 3.902,2 5.622,6 22.492,8 126.603,6
8 4.473 2.215,4 3.542 2.556,7 4.128,2 16.915,3 143.518,9
9 ( THỨ 7) 3.876 1.483,6 2.913,1 1.818 3.870,1 13.960,8 157.479,7
10 ( CHỦ NHẬT) 5.213 2.087 2.588,6 2.581,5 3.389,8 15.859,9 173.339,6
11 4.363,5 1.685 3.176 1.337,2 3.157,1 13.718,8 187.058,4
12 2.778,5 1.449,3 2.696,1 872 2.296,8 10.092,7 197.151,1
13 412,4 345 1.777,8 383,2 1.156,1 4.074,5 201.225,6
14 2.481,1 511,9 1.892 1.061,2 1.910,8 7.857 209.082,6
15 545,6 10,8 129,5 0 1.728,3 2.414,2 211.496,8
16 ( THỨ 7) 2.793,9 829,7 1.772,6 1.690,4 2.165,4 9.252 220.748,8
17 ( CHỦ NHẬT) 2.251,8 626,8 1.453,9 707,9 1.021,6 6.062 226.810,8
18 2.813,4 741,6 2.074,2 407 568,3 6.604,5 233.415,3
19 1.958,7 1.229 2.256,6 591,5 648,3 6.684,1 240.099,4
20 1.741,9 1.772,1 1.461,7 778,8 188,6 5.943,1 246.042,5
21 1.973 2.200,7 1.707,8 518,2 2.266,8 8.666,5 254.709
22 2.614,3 2.140,1 2.228,5 670,8 967,8 8.621,5 263.330,5
23 ( THỨ 7) 3.185,2 2.800,4 1.968,8 1.099,7 1.888 10.942,1 274.272,6
24 ( CHỦ NHẬT) 4.823,5 3.248,7 2.252,8 2.445,7 1.380,6 14.151,3 288.423,9
25 4.782,3 3.009,5 1.454,1 2.240,6 1.295,3 12.781,8 301.205,7
26 3.684 3.240,6 1.478,3 2.677,6 1.604,3 12.684,8 313.890,5
27 799,2 460,8 266 128,8 340 1.994,8 315.885,3
28 3.400,8 2.741,1 1.411,5 3.832,9 2.303,2 13.689,5 329.574,8
29 5.682,4 2.922,3 1.842 4.553,2 2.141,8 17.141,7 346.716,5
30 ( THỨ 7) 5.871,8 5.802,2 3.458,9 6.409,5 2.630,2 24.172,6 370.889,1
TỔNG 105.853 59.574 73.772,4 61.768,4 69.921,3    
KẾ HOACH CÔNG TY GIAO THÁNG 180.000   82.000 95.000 53.000   410.000  
KẾ HOẠCH CÔNG TY GIAO NĂM 1.795.000   820.000 950.000 535.000   4.100.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây