Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày tháng 6/2023

Lứa thứ 3 - năm 2023
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1 1.838,5 1.785,7 2.457,2 1.266,8 1.691,4 9.039,6  
2 2.796,9 1.629,6 2.340,1 1.061,7 1.624,4 9.452,7 18.492,3
3 (Thứ 7) 2.561,9 1.599,8 1.732,4 915,1 1.470,5 8.279,7 26.772
4 (CN) 1.103,9 1.077,2 1.577,2 355,4 774 4.887,7 31.659,7
5 1.561,3 1.022,2 1.232 663,3 892,3 5.371,1 37.030,8
6 1.484,2 1.660,8 1.269,2 500,6 1.115,4 6.030,2 43.061
7 1.635,5 1.303,2 1.390,3 576 1.374,3 6.279,3 49.340,3
8 1.275,4 1.241,9 1.269,4 503,2 1.967,7 6.257,6 55.597,9
9 1.275,7 359 607,7 112,1 1.022,6 3.377,1 58.975
10 ( Thứ 7) 1.097,2 430,7 1.296,4 255,5 2.057,3 5.137,1 64.112,1
11 (CN)              
12              
13              
14     134     134 64.246,1
15 90         90 64.336,1
16              
17 ( Thứ 7)              
18 ( CN) 807,8 189,3 251,9 30,2 1.199,7 2.478,9 66.815
19 1.618,7 543,3 628,3 527,4 754,6 4.072,3 70.887,3
20 1.538,2 732,6 962,5 554,5 807,7 4.595,5 75.482,8
21 1.889,9 878,6 1.053,9 408,2 1.269,4 5.500 80.982,8
22 2.247,2 1.441,2 959,8 701,2 981 6.330,4 87.313,2
23 2.001,2 1.403,9 571,7 603,2 637,6 5.217,6 92.530,8
24 ( Thứ 7) 3.038,3 1.854,6 1.394,2 987,5 1.789,4 9.064 101.594,8
25 ( CN) 2.275,8 807,4 507,4 742,4 1.466,2 5.799,2 107.394
26 4.751,3 2.974,3 2.118,7 3.013,4 1.561,2 14.418,9 121.812,9
27 4.084,5 2.634 1.065,3 2000,2 1.980,1 11.764,1 133.577
28 4.884,6 3.423,9 1.686,3 3.586,2 1.977,9 15.558,9 149.135,9
29 3.956,9 3.214 1.492,8 5.069,9 2.111,3 15.844,9 164.980,8
30 4.589 3.537,5 1.963,3 4.979,4 1.832,4 16.901,6 181.882,4
31 ( Thứ 7)              
TỔNG 54.403,9 35.744,7 29.962 29.413,4 32.358,4    
KH CTY GIAO 125.000   55.000 65.000 45.000   290.000
KH NĂM  1.795.000   820.000 950.000 535.000   4.100.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây