Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày tháng 05/2023

Lứa thứ 2 - năm 2023
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1              
2              
3              
4              
5 405,2 418 265,4 299,8 30 1.418,4  
6 919,2 714 396,2 1.070,8 202,6 3.302,8 4.721,2
7 791,2 811,2 482,8 755,4 139,4 2.980 7.701,2
8 877,2 739,4 590,7 803,6 143,8 3.154,7 10.855,9
9 1.235,8 746,2 334,4 1.812,4 197 4.325,8 15.181,7
10 950 644 223,4 1.547,1 228,6 3.593,1 18.774,8
11 1.410,4 1.256,2 372,2 2.340 537,4 5.916,2 24.691
12 1.309,9 1.045 652,4 2.618,3 701,1 6.326,7 31.017,7
13 797,7 373,5 185,7 2.007,8 360,8 3.725,5 34.743,2
14 1.026,7 1.485,7 581,3 4.267 453,7 7.814,4 42.557,6
15 1.017,8 1.393,4 831,4 4.049,1 663 7.954,7 50.512,3
16 1.199,9 1.083 1.115 3.846,4 1.150,2 8.394,5 58.906,8
17 1.614,4 1.140 1.022,6 4.428,2 1.007,8 9.213 68.119,8
18 1.493,8 1.392,2 1.592,6 4.461,4 1.257,6 10.197,6 78.317,4
19 1.820,2 1.096,6 1.936,5 3.920,8 1.228 10.002,1 88.319,5
20 2.097,2 2.258,8 2.784,4 4.215,6 1.355,1 12.711,1 101.030,6
21 3.157,2 2.280,3 3.280,8 4.397,9 2.363,6 15.479,8 116.510,4
22 2.532,7 2.424,3 3.858.2 4.621,4 1.877,6 15.314,2 131.824,6
23 3.200,6 2.151,6 3.860,3 4.585,2 1.972,4 15.770,1 147.594,7
24 2.671,2 1.515,8 2.829,8 2.685,5 1.657,1 11.359,4 158.954,1
25 4.744,4 3.909,8 4.481,2 3.971,7 2.706,8 19.813,9 178.768
26 3.265,4 3.626,4 3.868,4 3.901,1 1.241,8 15.903,1 194.671,1
27 2.797,8 3.580,1 3.193,2 2.970,9 1.931,7 14.473,7 209.144,8
28 3.385,8 3.936 3.146 3.376,7 2.853,4 16.697,9 225.842,7
29 4.186,8 3.242,2 3.715,7 3.658,2 3.155,2 17.958,1 243.800,8
30 3.936 2.802 4.032,1 3.409,8 3.659,8 17.839,7 261.640,5
31 3.326,1 2.491,3 3.126,4 2.473,1 3.462,4 14.879,3 276.519,8
Tổng 56.170,6 48.557 52.759,1 82.495,2 36.537,9    
KẾ HOẠCH CTY GIAO 182.000   82.000 93.000 53.000   410.000
KẾ HOACH NĂM  1.795.000   820.000 950.000 535.000   4.100.000
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây