| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | đơn vị | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 1.441,3 | 1.533,8 | 2.458,6 | 2.712,1 | 3.890,6 | 12.036,4 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 1.368,6 | 1.707,3 | 2.704,7 | 2.701,7 | 7.372,5 | 15.854,8 | 27.891,2 | |
| ( Thứ 7) | 1.748,9 | 1.161,9 | 3.335,6 | 2.105,3 | 5.847,3 | 14.199 | 42.090,2 | |
| ( Chủ Nhật) | 2.587,8 | 1.717,4 | 2.826,5 | 1.941,5 | 4.727,4 | 13.800,6 | 55.890,8 | |
| 6 | 1.818 | 1.480,7 | 2.100,3 | 1.324,7 | 2.928,6 | 9.652,3 | 65.543,1 | |
| 7 | 795,1 | 533,8 | 1.044,4 | 802,7 | 808,4 | 3.984,4 | 69.527,5 | |
| 8 | 241 | 797,7 | 432,5 | 447,2 | 2.818,2 | 4.736,6 | 74.264,1 | |
| 9 | 1.507,9 | 994,2 | 984,6 | 504,4 | 567,9 | 4.559 | 78.823,1 | |
| 10 | 3.015,8 | 1.602,3 | 1.213,6 | 1.764,3 | 1.418,5 | 9.014,5 | 87.837,6 | |
| ( Thứ 7) | 2.711,7 | 1.985,2 | 1.245,7 | 2.345,3 | 250,5 | 8.538,4 | 96.376 | |
| ( Chủ Nhật) | 2.660,1 | 1.918,5 | 1.269,5 | 1.493,4 | 237,8 | 7.579,3 | 103.955,3 | |
| 13 | 1.976,4 | 1.937,2 | 1.383,4 | 1.801,3 | 263,8 | 7.362,1 | 111.317,4 | |
| 14 | 1.407,7 | 975,6 | 1.182,9 | 977,8 | 59,6 | 4.603,6 | 115.921 | |
| 15 | 2.248,4 | 1.721,3 | 433,1 | 1.947,1 | 59,8 | 6.409,7 | 122.330,7 | |
| 16 | 2.796,1 | 2.692,8 | 1.022 | 3.321,7 | 737,6 | 10.570,2 | 132.900,9 | |
| 17 | 2.970,1 | 2.376,8 | 944,4 | 2.301,1 | 162,3 | 8.754,7 | 141.655,6 | |
| ( Thứ 7) | 3.038 | 2.498,3 | 865,6 | 2.804,3 | 608,6 | 9.814,8 | 151.470.4 | |
| ( Chủ nhật) | 4.148 | 3.474 | 1.235,6 | 4.118,8 | 597,2 | 1.534 | 15.107,6 | 166.578 |
| 20 | 3.928,3 | 3.387,9 | 860,5 | 3.472,7 | 214,8 | 11.864,2 | 178.442,2 | |
| 21 | 3.255 | 2.761,1 | 825,1 | 3.964,1 | 707,3 | 11.512,6 | 189.954,8 | |
| 22 | 3.405,3 | 3.732,2 | 1.182 | 5.302,6 | 68,5 | 13.690,6 | 203.645,4 | |
| 23 | 818,4 | 1.490,4 | 479,8 | 1.696,6 | 63 | 4.548,2 | 208.193,6 | |
| 24 | 3.379,9 | 2.629,6 | 928,6 | 2.622,5 | 715,6 | 10.276,2 | 218.469,8 | |
| ( Thứ 7) | 1.314,1 | 1.727,1 | 350,2 | 1.836,1 | 0 | 5.227,5 | 223.697,3 | |
| ( Chủ nhật) | 7.375,5 | 5.380,7 | 2.240 | 5.922 | 657,8 | 21.576 | 245.273,3 | |
| 27 | 7.078,2 | 4.388,1 | 2.146,6 | 6.150,4 | 2.508,8 | 22.272,1 | 267.545,4 | |
| 28 | 7.105,2 | 4.534,3 | 3.023,1 | 6.238,6 | 1.876,3 | 22.777,5 | 290.322,9 | |
| 29 | 6.585,3 | 4.320,8 | 3.186 | 6.064,3 | 2.845,3 | 23.001,7 | 313.324,6 | |
| 30 | 6.424,6 | 3.387,1 | 2.551,7 | 4.366,8 | 1.821,9 | 18.552,1 | 331.876,7 | |
| 31 | ||||||||
| Tổng cộng | 89.150,7 | 68.848,1 | 44.456,6 | 83.051,4 | 44.835,9 | 1.534 | ||
| Kế hoạch Công ty giao | 97.000 | 74.000 | 76.000 | 97.000 | 56.000 | 400.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật