| NGÀY |
TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG 11 |
|
| 01 | 2.213,5 | 1.750,1 | 1.265,7 | 1.551,4 | 767,4 | 7.548,1 | - |
| 02 | 2.294,3 | 2.204,9 | 1.608,4 | 1.880,4 | 547,3 | 8.535,3 | 16.083,4 |
| 03 | 1.932,1 | 1.119,4 | 1.518,2 | 2.121,6 | 269,2 | 6.960,5 | 23.043,9 |
| 4 | 1.243,3 | 670,6 | 1.311,9 | 1.205,7 | 315,5 | 4.747 | 27.790,9 |
|
5
|
1.302,2 | 995,8 | 1.245,2 | 938 | 293 | 4.774,2 | 32.565,1 |
| 6 | 1.851,4 | 1.108,3 | 1.650,6 | 1.151,2 | 570,8 | 6.332,3 | 38.897,4 |
| 7 | 1.854,2 | 914 | 1.275,6 | 1.013,1 | 691,8 | 5.748,7 | 44.464,1 |
| 8 | 791,3 | 438,8 | 468,1 | 159,7 | 189,7 | 2.047,6 | 46.693,7 |
| 9 | 972,3 | 826,5 | 333,1 | 412,5 | 223,1 | 2.767,5 | 49.461,2 |
|
10
|
366,8 | 526,2 | 197,4 | 102,1 | 266,8 | 1.459,3 | 50.920,5 |
| 11 | 2.599,2 | 2.096,4 | 2.599,8 | 1.249,6 | 1.179,6 | 9.724,6 | 60.645,1 |
| 12 | 2.358,9 | 2.348,9 | 2.772,8 | 1.470,4 | 1.236,7 | 10.187,7 | 70.832,8 |
| 13 | 1.975,3 | 2.199,6 | 2.217,3 | 1.313,2 | 915 | 8.620,4 | 79.453,2 |
| 14 | 1.179,2 | 2.074,8 | 1.779,5 | 1.138,5 | 600,4 | 6.772,4 | 86.225,6 |
|
15
|
2.025,4 | 1.588,2 | 1.441,8 | 1.827,4 | 802,6 | 7.685,4 | 93.911 |
| 16 | 2.089,9 | 1.309,7 | 1.712,6 | 2.171,6 | 898,6 | 8.182,4 | 102.093,4 |
| 17 | 1.812,8 | 1.454,3 | 1.570,2 | 2.100,8 | 948,2 | 7.886,3 | 109.979,7 |
| 18 | 2.325,5 | 2.154,1 | 1.704,6 | 1.350,8 | 1.032,8 | 8.567,8 | 118.547,5 |
| 19 | 1.942,3 | 2.365,5 | 1.837 | 1.274,7 | 505,7 | 7.925,2 | 126.472,7 |
|
20
|
2.214,7 | 1.923 | 2.548,4 | 2.008,9 | 783,8 | 9.478,8 | 135.951,5 |
| 21 | 1.935,3 | 2.706,2 | 2.502,2 | 2.978,2 | 744,3 | 10.866,2 | 146.817,7 |
| 22 | 2.198,6 | 2.495,2 | 3.588,4 | 2.183,4 | 602,3 | 11.067,9 | 157.885,6 |
| 23 | 2.323 | 2.858,7 | 3.107,6 | 3.098,6 | 1.154 | 12.541,9 | 170.427,5 |
| 24 | 1.140,9 | 1.562,1 | 1.488,9 | 1.458,6 | 955 | 6.605,5 | 177.033 |
|
25
|
2.013 | 2.510,9 | 3.010 | 4.092,2 | 1.898,5 | 13.524,6 | 190.557,6 |
| 26 | 2.217,5 | 3.034,1 | 2.925,7 | 4.436,3 | 1.589,5 | 14.203,1 | 204.760,7 |
| 27 | 2.190,1 | 2.330,3 | 2.513,8 | 4.335,2 | 926,1 | 12.295,5 | 217.056,2 |
| 28 | 1.532,9 | 1.539,6 | 2.469,6 | 3.362,3 | 706,3 | 9.610,7 | 226.666,9 |
| 29 | 1.456,6 | 1.780,2 | 2.189,6 | 3.155,3 | 982,2 | 9.563,9 | 236.230,8 |
|
30
|
1.212,2 | 2.072,7 | 2.209,8 | 2.966,5 | 1.018,8 | 9.480 | 245.710,8 |
| 31 | |||||||
| TỔNG | 53.564,7 | 52.959,1 | 56.277,3 | 59.294,7 | 23.615 | ||
| Khác | 16.336 | 262.046,8 | |||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật